风管机代码表一( 四芯线控器)
四芯线控器(XK27、XK67、XK69、FG_15)
A 系列风管机、B 系列模块化风管机、C 系列风管机
| 序号 | 显示器代码 | 故障原因 | 
| 1 | C1 | 拉弧保护 | 
| 2 | C2 | 漏电保护 | 
| 3 | C5 | 内机跳线帽故障 | 
| 4 | CF | 短路保护 | 
| 5 | E0 | 水泵故障(新款风管) | 
| 6 | E1 | 压缩机高压保护 | 
| 7 | E2 | 室内防冻结保护 | 
| 8 | E3 | 压缩机低压保护、缺氟保护 | 
| 9 | E4 | 压缩机排气高温保护 | 
| 10 | E5 | 压缩机过电流保护、变频驱动故障 | 
| 11 | E6 | 通讯故障 | 
| 12 | E8 | 室内风机过载保护 | 
| 13 | E9 | 水满保护 | 
| 14 | EH | 辅助电加热故障 | 
| 15 | EE | 按键锁定状态 | 
| 16 | F0 | 室内环境感温包故障 | 
| 17 | F1 | 室内机蒸发器感温包故障 | 
| 18 | F2 | 冷凝器感温包故障 | 
| 19 | F3 | 室外环境感温包故障 | 
| 20 | F4 | 排气感温包故障 | 
| 21 | F5 | 线控器感温包故障 | 
| 22 | FF | 子房间开关故障(见备注) | 
| 23 | L1 | 湿度传感器故障 | 
| 备注:小风管: 子房间处于关状态, 内机主板与联机控制器通讯故障, 或是接上联机控制器后所有风阀处于关闭状态。大风管: 子房间处于关机状态,如果没有设置子房间开、关机功能,有可能是通讯故障,或室内机主板A接线端与火线没短接上。 | ||
风管机代码表二( 两芯线控器)
两芯线控器(XK59、XK65)
D 系列风管机、翼之恋空调机组、C 系列直流变频风管机
| 序号 | 显示器代码 | 故障原因 | 
| 1 | C4 | 外机跳线帽故障 | 
| 2 | C5 | 内机跳线帽故障或容量拨码错误 | 
| 3 | dJ | 缺逆相保护 | 
| 4 | E1 | 压缩机高压保护 | 
| 5 | E2 | 室内防冻结保护 | 
| 6 | E3 | 压缩机低压保护、缺氟保护 | 
| 7 | E4 | 压缩机排气高温保护 | 
| 8 | E6 | 通讯故障 | 
| 9 | E8 | 室内风机过载保护 | 
| 10 | E9 | 水满保护 | 
| 11 | EE | 外机记忆芯片故障 | 
| 12 | ee | 驱动记忆芯片故障 | 
| 13 | F0 | 室内环境感温包故障 | 
| 14 | F1 | 室内机蒸发器感温包故障 | 
| 15 | F2 | 冷凝器感温包故障 | 
| 16 | F3 | 室外环境感温包故障 | 
| 17 | F4 | 排气感温包故障 | 
| 18 | F5 | 线控器感温包故障 | 
| 19 | H3 | 压缩机过载保护 | 
| 20 | H4 | 过负荷 | 
| 21 | H5 | IPM 保护 | 
| 22 | H6 | 直流风机故障 | 
| 23 | H7 | 驱动失步保护 | 
| 24 | Hc | PFC 保护 | 
| 25 | L1 | 湿度传感器故障或搭配线控器版本不匹配 | 
| 26 | Lc | 启动失败 | 
| 27 | Ld | 压缩机相序保护 | 
| 28 | LF | 变频压缩机功率保护 | 
| 29 | Lp | 内外机不匹配 | 
| 30 | P0 | 驱动复位保护 | 
| 31 | P5 | 过流保护 | 
| 32 | P6 | 主控同驱动通讯故障 | 
| 33 | OE | 外机故障,具体故障查看外机故障灯 | 
| 34 | U7 | 四通阀换向故障 | 
| 35 | P7 | 驱动模块传感器故障 | 
| 36 | P8 | 驱动模块温度过高保护 | 
| 37 | P9 | 过零保护 | 
| 38 | PA | 交流电流保护 | 
| 39 | PC | 驱动电流故障 | 
| 40 | Pd | 传感器连接保护 | 
| 41 | PE | 温漂保护 | 
| 42 | PF | 变频压缩机驱动电器盒传感器故障 | 
| 43 | PH | 母线电压过高保护 | 
| 44 | PL | 母线电压过低保护 | 
| 45 | PP | 输入电压异常 | 
| 46 | PU | 充电回路故障 | 
| 47 | U7 | 四通阀换向故障 | 



 
							 
				
评论